
Build Your Own Package
- Design your own package.. add a little or add a lot!
- Add breakfast for just $30 per person per night
- Add two courses at Rick Steins for $75 per person
- Upgrades added at end of booking process
- 7 Day Cancellation
Craft your perfect getaway with our 'Build Your Own' package!
Start with the base room rate and customise your stay with a variety of add-ons, so you can create an unforgettable experience tailored just for you!
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD199 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD299 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD299 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD199 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD199 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD199 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD239 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD239 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD339 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD339 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD239 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD239 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD239 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD299 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD299 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD409 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD329 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD299 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD299 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD199 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD199 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD199 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD199 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD299 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD299 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD399 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD399 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD299 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD299 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD319 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD369 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD369 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD509 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD509 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD369 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD369 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD369 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD599 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD709 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD599 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD399 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD289 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD399 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD569 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD569 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||

Bed & Breakfast
- Complimentary WiFi
- On-site Parking
- Continental Buffet Breakfast
- Breakfast included
-Includes continental buffet breakfast.
-Please book any Restaurant or Day Spa bookings ahead of time as spots cannot be guaranteed without booking.
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD259 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD259 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD359 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD359 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD259 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD259 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD259 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD299 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD299 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD399 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD399 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD299 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD299 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD299 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD359 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD359 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD469 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD469 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD389 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD359 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD359 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD259 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD259 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD259 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD259 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD259 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD359 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD359 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD459 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD459 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD359 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD359 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD379 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD429 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD429 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD569 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD569 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD429 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD429 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD429 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD659 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD769 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD659 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD309 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD309 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD409 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD309 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD309 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD309 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
8 ![]() Paperbark 2 Bedroom
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD559 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD559 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD669 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD669 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD559 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD559 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD559 | 8 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD459 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD349 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD469 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD459 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD629 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD629 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||

Coolcations - Bed and Breakfast
- Complimentary WiFi
- On-site Parking
- Continental Buffet Breakfast
Includes daily breakfast and your choice of Coolcations Experience.
Guests can choose from three experiences during their stay:
- Happy Hour Cocktail and Snack at Julio's
- A Masterclass at Rick Stein at Bannisters
- Pizza and Pour at Cheeky Dog
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD246 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD246 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD341 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD341 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD246 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD246 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD246 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD284 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD284 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD379 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD379 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD284 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD284 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD284 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD341 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD341 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD446 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD446 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD370 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD341 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD341 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD246 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD246 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD246 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD246 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD246 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD341 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD341 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD436 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD436 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD341 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD341 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD360 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD408 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD408 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD541 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD541 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD408 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD408 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD408 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD626 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD731 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD626 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD294 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD294 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD389 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD294 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD294 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD294 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
8 ![]() Paperbark 2 Bedroom
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 AUD531 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD531 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD636 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD636 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD531 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD531 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD531 | 8 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD436 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 AUD332 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD446 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD436 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 AUD598 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD598 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||












