
Build Your Own Package
- Design your own package.. add a little or add a lot!
- Add breakfast for just $30 per person per night
- Add two courses at Rick Steins for $75 per person
- Upgrades added at end of booking process
- 7 Day Cancellation
Craft your perfect getaway with our 'Build Your Own' package!
Start with the base room rate and customise your stay with a variety of add-ons, so you can create an unforgettable experience tailored just for you!
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD199 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD299 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD299 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD199 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD199 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD199 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD199 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD239 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD339 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD339 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD239 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD239 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD239 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD249 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD299 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD409 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD409 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD299 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD299 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD299 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD299 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD199 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD299 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD299 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD199 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD199 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD199 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD199 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD429 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD429 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD319 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD299 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD299 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD319 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD509 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD399 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD399 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD289 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD289 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD459 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD459 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||

Bed & Breakfast
- Complimentary WiFi
- On-site Parking
- Continental Buffet Breakfast
- Breakfast included
-Includes continental buffet breakfast.
-Please book any Restaurant or Day Spa bookings ahead of time as spots cannot be guaranteed without booking.
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD259 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD359 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD359 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD259 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD259 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD259 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD259 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD299 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD399 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD399 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD299 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD299 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD299 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD309 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD359 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD469 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD469 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD359 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD359 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD359 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD359 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD259 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD359 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD359 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD259 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD259 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD259 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD259 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD489 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD489 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD379 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD359 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD359 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD379 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD569 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD459 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD309 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD409 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD409 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD309 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD309 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD309 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
8 ![]() Paperbark 2 Bedroom
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD669 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD559 | 8 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD459 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD349 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD349 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD519 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD519 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||

Coolcations - Bed and Breakfast
- Complimentary WiFi
- On-site Parking
- Continental Buffet Breakfast
Includes daily breakfast and your choice of Coolcations Experience.
Guests can choose from three experiences during their stay:
- Happy Hour Cocktail and Snack at Julio's
- A Masterclass at Rick Stein at Bannisters
- Pizza and Pour at Cheeky Dog
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD246 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD341 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD341 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD246 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD246 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD246 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD246 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD284 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD379 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD379 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD284 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD284 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD284 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD294 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD341 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD446 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD446 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD341 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD341 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD341 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD341 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD246 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD341 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD341 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD246 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD246 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD246 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD246 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD465 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD465 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD360 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD341 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD341 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD360 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD541 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD436 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD294 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD389 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD389 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD294 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD294 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD294 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
8 ![]() Paperbark 2 Bedroom
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 AUD636 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD531 | 8 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD436 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD332 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD332 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD493 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD493 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||











