
Build Your Own Package
- Design your own package.. add a little or add a lot!
- Add breakfast for just $30 per person per night
- Add two courses at Rick Steins for $75 per person
- Upgrades added at end of booking process
- 7 Day Cancellation
Craft your perfect getaway with our 'Build Your Own' package!
Start with the base room rate and customise your stay with a variety of add-ons, so you can create an unforgettable experience tailored just for you!
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 3 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD299 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD199 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD199 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD199 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD239 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD199 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD299 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD339 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD239 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD239 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD239 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD259 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD239 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD339 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD409 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD329 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD299 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD299 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD339 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD299 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD409 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD199 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD199 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD199 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD239 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD199 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD299 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD399 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD299 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD299 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD319 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD319 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD429 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD509 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD369 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD369 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD369 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD439 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD509 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD599 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD639 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD399 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD399 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD459 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||

Bed & Breakfast
- Complimentary WiFi
- On-site Parking
- Continental Buffet Breakfast
- Breakfast included
-Includes continental buffet breakfast.
-Please book any Restaurant or Day Spa bookings ahead of time as spots cannot be guaranteed without booking.
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 3 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD359 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD259 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD259 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD259 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD299 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD259 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD359 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD399 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD299 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD299 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD299 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD319 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD299 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD399 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD469 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD389 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD359 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD359 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD399 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD359 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD469 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD259 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD259 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD259 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD299 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD259 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD359 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD459 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD359 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD359 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD379 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD379 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD489 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD569 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD429 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD429 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD429 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD499 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD569 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD659 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD699 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD409 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD309 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD309 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD309 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD349 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD309 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD409 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
8 ![]() Paperbark 2 Bedroom
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD669 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD559 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD559 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD559 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD599 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 8 ![]() | ($) | ||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD459 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD459 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD519 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||

Coolcations - Bed and Breakfast
- Complimentary WiFi
- On-site Parking
- Continental Buffet Breakfast
Includes daily breakfast and your choice of Coolcations Experience.
Guests can choose from three experiences during their stay:
- Happy Hour Cocktail and Snack at Julio's
- A Masterclass at Rick Stein at Bannisters
- Pizza and Pour at Cheeky Dog
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 3 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD341 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD246 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD246 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD246 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD284 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD246 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD341 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD379 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD284 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD284 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD284 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD303 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD284 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD379 | 8 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD446 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD370 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD341 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD341 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD379 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD341 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD446 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD246 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD246 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD246 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD284 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD246 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD341 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD436 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD341 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD341 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD360 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD360 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD465 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD541 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD408 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD408 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD408 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD474 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD541 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD626 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD664 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD389 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD294 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD294 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD294 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD332 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD294 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD389 | 9 ![]() | ($) | |||||||||
8 ![]() Paperbark 2 Bedroom
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD636 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 AUD531 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 AUD531 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 AUD531 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 AUD569 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 8 ![]() | ($) | ||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 AUD436 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 AUD436 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 AUD493 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||












